Pencapaian Kemampanan 2020
SENARAI PENCAPAIAN INDEKS KEMAMPANAN BANDAR MELALUI PROGRAM MURNInets 2.0 BAGI TAHUN PROGRAM 2021
(PENILAIAN DATA TAHUN 2020)
NEGERI / WILAYAH | BIL. | PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) |
PERATUS INDEKS KEMAMPANAN |
STATUS KEMAMPANAN |
BIL. KEMASUKAN |
JOHOR (85.44%) |
1 | Majlis Bandaraya Johor Bahru | 86.90% | Mampan | 39 |
2 | Majlis Bandaraya Iskandar Puteri | 95.99% | Mampan | 39 | |
3 | Majlis Bandaraya Pasir Gudang | 82.65% | Mampan | 39 | |
4 | Majlis Perbandaran Batu Pahat | 88.35% | Mampan | 39 | |
5 | Majlis Perbandaran Kluang | 85.79% | Mampan | 39 | |
6 | Majlis Perbandaran Kulai | 77.98% | Sederhana Mampan | 39 | |
7 | Majlis Perbandaran Muar | 89.21% | Mampan | 39 | |
8 | Majlis Perbandaran Pengerang | 86.91% | Mampan | 39 | |
9 | Majlis Perbandaran Segamat | 87.83% | Mampan | 39 | |
10 | Majlis Daerah Kota Tinggi | 86.02% | Mampan | 39 | |
11 | Majlis Daerah Labis | 91.98% | Mampan | 39 | |
12 | Majlis Daerah Mersing | 83.57% | Mampan | 39 | |
13 | Majlis Daerah Pontian | 76.24% | Sederhana Mampan | 39 | |
14 | Majlis Daerah Simpang Renggam | 82.70% | Mampan | 39 | |
15 | Majlis Daerah Tangkak | 83.61% | Mampan | 39 | |
16 | Majlis Daerah Yong Peng | 81.25% | Mampan | 39 | |
KEDAH (78.13%) |
1 | Majlis Bandaraya Alor Setar | 77.20% | Sederhana Mampan | 39 |
2 | Majlis Perbandaran Kubang Pasu | 77.68% | Sederhana Mampan | 39 | |
3 | Majlis Perbandaran Kulim | 76.68% | Sederhana Mampan | 39 | |
4 | Majlis Perbandaran Langkawi | 78.99% | Sederhana Mampan | 39 | |
5 | Majlis Perbandaran Sungai Petani | 77.30% | Sederhana Mampan | 39 | |
6 | Majlis Daerah Baling | 84.95% | Mampan | 39 | |
7 | Majlis Daerah Bandar Baharu | 78.79% | Sederhana Mampan | 39 | |
8 | Majlis Daerah Padang Terap | 74.92% | Sederhana Mampan | 39 | |
9 | Majlis Daerah Pendang | 81.74% | Mampan | 39 | |
10 | Majlis Daerah Sik | 72.15% | Sederhana Mampan | 39 | |
11 | Majlis Daerah Yan | 79.03% | Sederhana Mampan | 39 | |
KELANTAN (79.13%) |
1 | Majlis Perbandaran Kota Bharu | 77.38% | Sederhana Mampan | 39 |
2 | Majlis Daerah Bachok | 85.95% | Mampan | 39 | |
3 | Majlis Daerah Dabong | 70.82% | Sederhana Mampan | 39 | |
4 | Majlis Daerah Gua Musang | 84.53% | Mampan | 39 | |
5 | Majlis Daerah Jeli | 81.30% | Mampan | 39 | |
6 | Majlis Daerah Ketereh | 75.43% | Sederhana Mampan | 39 | |
7 | Majlis Daerah Kuala Krai | 70.83% | Sederhana Mampan | 39 | |
8 | Majlis Daerah Machang | 83.71% | Mampan | 39 | |
9 | Majlis Daerah Pasir Mas | 77.58% | Sederhana Mampan | 39 | |
10 | Majlis Daerah Pasir Puteh | 82.05% | Mampan | 39 | |
11 | Majlis Daerah Tanah Merah | 82.39% | Mampan | 39 | |
12 | Majlis Daerah Tumpat | 77.57% | Sederhana Mampan | 39 | |
MELAKA (88.82%) |
1 | Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah | 89.36% | Mampan | 39 |
2 | Majlis Perbandaran Alor Gajah | 85.15% | Mampan | 39 | |
3 | Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya | 92.58% | Mampan | 39 | |
4 | Majlis Perbandaran Jasin | 88.19% | Mampan | 39 | |
NEGERI SEMBILAN (85.88%) |
1 | Majlis Bandaraya Seremban | 86.98% | Mampan | 39 |
2 | Majlis Perbandaran Jempol | 89.74% | Mampan | 39 | |
3 | Majlis Perbandaran Port Dickson | 87.58% | Mampan | 39 | |
4 | Majlis Daerah Jelebu | 88.77% | Mampan | 39 | |
5 | Majlis Daerah Kuala Pilah | 79.14% | Sederhana Mampan | 39 | |
6 | Majlis Daerah Rembau | 85.13% | Mampan | 39 | |
7 | Majlis Daerah Tampin | 83.84% | Mampan | 39 | |
PAHANG (87.57%) |
1 | Majlis Bandaraya Kuantan | 92.30% | Mampan | 39 |
2 | Majlis Perbandaran Bentong | 88.48% | Mampan | 39 | |
3 | Majlis Perbandaran Temerloh | 88.56% | Mampan | 39 | |
4 | Majlis Daerah Bera | 88.00% | Mampan | 39 | |
5 | Majlis Daerah Cameron Highlands | 82.44% | Mampan | 39 | |
6 | Majlis Daerah Jerantut | 85.08% | Mampan | 39 | |
7 | Majlis Daerah Lipis | 88.71% | Mampan | 39 | |
8 | Majlis Daerah Maran | 85.31% | Mampan | 39 | |
9 | Majlis Daerah Pekan | 89.26% | Mampan | 39 | |
10 | Majlis Daerah Raub | 87.46% | Mampan | 39 | |
11 | Majlis Daerah Rompin | 87.72% | Mampan | 39 | |
PERAK (81.71%) |
1 | Majlis Bandaraya Ipoh | 80.61% | Mampan | 39 |
2 | Majlis Perbandaran Kuala Kangsar | 74.80% | Sederhana Mampan | 39 | |
3 | Majlis Perbandaran Manjung | 79.52% | Sederhana Mampan | 39 | |
4 | Majlis Perbandaran Taiping | 88.11% | Mampan | 39 | |
5 | Majlis Perbandaran Teluk Intan | 81.27% | Mampan | 39 | |
6 | Majlis Daerah Batu Gajah | 86.70% | Mampan | 39 | |
7 | Majlis Daerah Gerik | 81.01% | Mampan | 39 | |
8 | Majlis Daerah Kampar | 82.74% | Mampan | 39 | |
9 | Majlis Daerah Kerian | 85.23% | Mampan | 39 | |
10 | Majlis Daerah Lenggong | 81.65% | Mampan | 39 | |
11 | Majlis Daerah Pengkalan Hulu | 89.94% | Mampan | 39 | |
12 | Majlis Daerah Perak Tengah | 79.15% | Sederhana Mampan | 39 | |
13 | Majlis Daerah Selama | 72.38% | Sederhana Mampan | 39 | |
14 | Majlis Daerah Tanjong Malim | 78.63% | Sederhana Mampan | 39 | |
15 | Majlis Daerah Tapah | 83.96% | Mampan | 39 | |
PERLIS (73.88%) | 1 | Majlis Perbandaran Kangar | 73.88% | Sederhana Mampan | 39 |
PULAU PINANG (74.83%) |
1 | Majlis Bandaraya Pulau Pinang | 76.04% | Sederhana Mampan | 39 |
2 | Majlis Bandaraya Seberang Perai | 73.62% | Sederhana Mampan | 39 | |
SABAH (62.07%) |
1 | Dewan Bandaraya Kota Kinabalu | 63.75% | Sederhana Mampan | 32 |
2 | Majlis Perbandaran Sandakan | 78.20% | Sederhana Mampan | 32 | |
3 | Majlis Perbandaran Tawau | 62.22% | Sederhana Mampan | 29 | |
4 | Majlis Daerah Beaufort | 69.38% | Sederhana Mampan | 32 | |
5 | Majlis Daerah Beluran | 65.13% | Sederhana Mampan | 33 | |
6 | Majlis Daerah Keningau | 61.80% | Sederhana Mampan | 29 | |
7 | Majlis Daerah Kinabatangan | 66.74% | Sederhana Mampan | 34 | |
8 | Majlis Daerah Kota Belud | 57.71% | Sederhana Mampan | 18 | |
9 | Majlis Daerah Kota Marudu | 51.16% | Sederhana Mampan | 10 | |
10 | Majlis Daerah Kuala Penyu | 63.43% | Sederhana Mampan | 26 | |
11 | Majlis Daerah Kunak | 53.27% | Sederhana Mampan | 25 | |
12 | Majlis Daerah Lahad Datu | 69.36% | Sederhana Mampan | 35 | |
13 | Majlis Daerah Nabawan | 55.72% | Sederhana Mampan | 28 | |
14 | Majlis Daerah Papar | 60.96% | Sederhana Mampan | 24 | |
15 | Majlis Daerah Penampang | 61.15% | Sederhana Mampan | 26 | |
16 | Majlis Daerah Pitas | 60.82% | Sederhana Mampan | 26 | |
17 | Majlis Daerah Putatan | 66.90% | Sederhana Mampan | 29 | |
18 | Majlis Daerah Ranau | 59.94% | Sederhana Mampan | 29 | |
19 | Majlis Daerah Semporna | 60.11% | Sederhana Mampan | 31 | |
20 | Majlis Daerah Sipitang | 77.86% | Sederhana Mampan | 39 | |
21 | Majlis Daerah Tambunan | 63.32% | Sederhana Mampan | 29 | |
22 | Majlis Daerah Tenom | 63.07% | Sederhana Mampan | 36 | |
23 | Majlis Daerah Telupid * | 62.83% | Sederhana Mampan | 31 | |
24 | Majlis Daerah Tongod | 51.18% | Sederhana Mampan | 19 | |
25 | Majlis Daerah Tuaran | 49.21% | Kurang Mampan | 11 | |
26 | Lembaga Bandaran Kudat | 58.62% | Sederhana Mampan | 28 | |
SELANGOR (86.80%) |
1 | Majlis Bandaraya Shah Alam | 85.45% | Mampan | 39 |
2 | Majlis Bandaraya Petaling Jaya | 92.59% | Mampan | 39 | |
3 | Majlis Bandaraya Subang Jaya | 90.28% | Mampan | 39 | |
4 | Majlis Perbandaran Ampang Jaya | 81.59% | Mampan | 39 | |
5 | Majlis Perbandaran Kajang | 95.16% | Mampan | 39 | |
6 | Majlis Perbandaran Klang | 85.51% | Mampan | 39 | |
7 | Majlis Perbandaran Kuala Langat | 83.53% | Mampan | 39 | |
8 | Majlis Perbandaran Selayang | 91.55% | Mampan | 39 | |
9 | Majlis Perbandaran Sepang | 94.21% | Mampan | 39 | |
10 | Majlis Daerah Hulu Selangor | 91.03% | Mampan | 39 | |
11 | Majlis Daerah Kuala Selangor | 78.74% | Sederhana Mampan | 39 | |
12 | Majlis Daerah Sabak Bernam | 71.97% | Sederhana Mampan | 39 | |
TERENGGANU (81.67%) |
1 | Majlis Bandaraya Kuala Terengganu | 88.31% | Mampan | 39 |
2 | Majlis Perbandaran Dungun | 88.66% | Mampan | 39 | |
3 | Majlis Perbandaran Kemaman | 86.82% | Mampan | 39 | |
4 | Majlis Daerah Besut | 70.67% | Sederhana Mampan | 39 | |
5 | Majlis Daerah Hulu Terengganu | 78.62% | Sederhana Mampan | 39 | |
6 | Majlis Daerah Marang | 81.82% | Mampan | 39 | |
7 | Majlis Daerah Setiu | 76.79% | Sederhana Mampan | 39 | |
WILAYAH PERSEKUTUAN (91.57%) |
1 | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | 95.98% | Mampan | 39 |
2 | Perbadanan Putrajaya | 99.78% | Mampan | 39 | |
3 | Perbadanan Labuan | 78.94% | Sederhana Mampan | 39 |
STATUS PENYERTAAN PBT DALAM PROGRAM MURNInets 2.0 MENGIKUT KATEGORI PBT
BIL. | KATEGORI PBT | BIL. PBT | PERATUS (%) |
1 | Dewan Bandaraya / Majlis Bandaraya | 17 | 13.4% |
2 | Majlis Perbandaran | 34 | 26.8% |
3 | Majlis Daerah/Lembaga Bandaran | 76 | 59.8% |
Jumlah PENYERTAAN PBT | 127 | 100% |
Nota* : MD Telupid yang baharu ditubuhkan pada November 2020, telah menyertai Program MURNInets pada 11 Jun 2021.
STATUS PENILAIAN MENGIKUT KATEGORI PBT (PBT Melengkapkan 39 Penunjuk)
BIL. | KATEGORI PBT | BIL. PBT | PERATUS (%) |
1 | Dewan Bandaraya / Majlis Bandaraya | 16 | 15.7% |
2 | Majlis Perbandaran | 32 | 31.4% |
3 | Majlis Daerah | 54 | 52.9% |
Jumlah PBT Yang DINILAI | 102 | 100% |
STATUS INDEKS KEMAMPANAN (PBT Melengkapkan 39 Penunjuk)
BIL. | SKALA KEMAMPANAN | BIL. PBT | PERATUS (%) |
1 | Mampan (80% - 100%) | 69 | 67.6% |
2 | Sederhana Mampan (50% - 79%) | 33 | 32.4% |
3 | Kurang Mampan (0% - 49%) | 0 | 0.0% |
Jumlah PBT yang DINILAI | 102 | 100% |