Pencapaian Kemampanan 2019
SENARAI PENCAPAIAN INDEKS KEMAMPANAN MURNInets 2.0 TAHUN 2019 (TAHUN PENILAIAN)
NEGERI | BIL. | PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) | PERATUS INDEKS KEMAMPANAN | STATUS KEMAMPANAN | BIL. KEMASUKAN DATA PENUNJUK |
JOHOR (86.33%) |
1 | Majlis Bandaraya Johor Bahru | 93.79% | Mampan | 39 |
2 | Majlis Bandaraya Iskandar Puteri | 92.07% | Mampan | 39 | |
3 | Majlis Perbandaran Batu Pahat | 89.09% | Mampan | 39 | |
4 | Majlis Perbandaran Kluang | 84.93% | Mampan | 39 | |
5 | Majlis Perbandaran Kulai | 82.07% | Mampan | 39 | |
6 | Majlis Perbandaran Muar | 81.21% | Mampan | 39 | |
7 | Majlis Perbandaran Pasir Gudang | 93.27% | Mampan | 39 | |
8 | Majlis Perbandaran Segamat | 85.18% | Mampan | 39 | |
9 | Majlis Perbandaran Pengerang | 86.12% | Mampan | 39 | |
10 | Majlis Daerah Kota Tinggi | 86.02% | Mampan | 39 | |
11 | Majlis Daerah Labis | 81.37% | Mampan | 39 | |
12 | Majlis Daerah Mersing | 83.54% | Mampan | 39 | |
13 | Majlis Daerah Pontian | 82.71% | Mampan | 39 | |
14 | Majlis Daerah Simpang Renggam | 83.53% | Mampan | 39 | |
15 | Majlis Daerah Tangkak | 82.50% | Mampan | 39 | |
16 | Majlis Daerah Yong Peng | 93.80% | Mampan | 39 | |
KEDAH (80.20%) |
1 | Majlis Bandaraya Alor Setar | 84.82% | Mampan | 39 |
2 | Majlis Perbandaran Kubang Pasu | 81.87% | Mampan | 39 | |
3 | Majlis Perbandaran Kulim | 84.19% | Mampan | 39 | |
4 | Majlis Perbandaran Langkawi | 83.48% | Mampan | 39 | |
5 | Majlis Perbandaran Sungai Petani | 83.81% | Mampan | 39 | |
6 | Majlis Daerah Baling | 77.68% | Sederhana Mampan | 39 | |
7 | Majlis Daerah Bandar Baharu | 73.79% | Sederhana Mampan | 39 | |
8 | Majlis Daerah Padang Terap | 78.02% | Sederhana Mampan | 39 | |
9 | Majlis Daerah Pendang | 77.58% | Sederhana Mampan | 39 | |
10 | Majlis Daerah Sik | 80.49% | Mampan | 39 | |
11 | Majlis Daerah Yan | 76.50% | Sederhana Mampan | 39 | |
KELANTAN (77.38%) |
1 | Majlis Perbandaran Kota Bharu | 74.86% | Sederhana Mampan | 39 |
2 | Majlis Daerah Bachok | 78.22% | Sederhana Mampan | 39 | |
3 | Majlis Daerah Dabong | 74.74% | Sederhana Mampan | 39 | |
4 | Majlis Daerah Gua Musang | 74.51% | Sederhana Mampan | 39 | |
5 | Majlis Daerah Jeli | 78.10% | Sederhana Mampan | 39 | |
6 | Majlis Daerah Ketereh | 73.39% | Sederhana Mampan | 39 | |
7 | Majlis Daerah Kuala Krai | 79.82% | Sederhana Mampan | 39 | |
8 | Majlis Daerah Machang | 77.20% | Sederhana Mampan | 39 | |
9 | Majlis Daerah Pasir Mas | 78.62% | Sederhana Mampan | 39 | |
10 | Majlis Daerah Pasir Puteh | 81.20% | Mampan | 39 | |
11 | Majlis Daerah Tanah Merah | 82.48% | Mampan | 39 | |
12 | Majlis Daerah Tumpat | 75.39% | Sederhana Mampan | 39 | |
MELAKA (88.47%) |
1 | MB Melaka Bersejarah | 91.90% | Mampan | 39 |
2 | Majlis Perbandaran Alor Gajah | 88.66% | Mampan | 39 | |
3 | Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya | 85.74% | Mampan | 39 | |
4 | Majlis Perbandaran Jasin | 87.59% | Mampan | 39 | |
NEGERI SEMBILAN (86.82%) |
1 | Majlis Bandaraya Seremban | 85.98% | Mampan | 39 |
2 | Majlis Perbandaran Jempol | 91.04% | Mampan | 39 | |
3 | Majlis Perbandaran Port Dickson | 83.17% | Mampan | 39 | |
4 | Majlis Daerah Jelebu | 85.89% | Mampan | 39 | |
5 | Majlis Daerah Kuala Pilah | 89.77% | Mampan | 39 | |
6 | Majlis Daerah Rembau | 85.52% | Mampan | 39 | |
7 | Majlis Daerah Tampin | 86.40% | Mampan | 39 | |
PAHANG (87.36%) |
1 | Majlis Perbandaran Kuantan | 95.73% | Mampan | 39 |
2 | Majlis Perbandaran Bentong | 87.28% | Mampan | 39 | |
3 | Majlis Perbandaran Temerloh | 91.01% | Mampan | 39 | |
4 | Majlis Daerah Bera | 83.05% | Mampan | 39 | |
5 | Majlis Daerah Cameron Highlands | 87.41% | Mampan | 39 | |
6 | Majlis Daerah Jerantut | 92.92% | Mampan | 39 | |
7 | Majlis Daerah Lipis | 85.87% | Mampan | 39 | |
8 | Majlis Daerah Maran | 86.13% | Mampan | 39 | |
9 | Majlis Daerah Pekan | 88.29% | Mampan | 39 | |
10 | Majlis Daerah Raub | 82.70% | Mampan | 39 | |
11 | Majlis Daerah Rompin | 80.61% | Mampan | 39 | |
PERAK (82.96%) |
1 | Majlis Bandaraya Ipoh | 86.90% | Mampan | 39 |
2 | Majlis Perbandaran Kuala Kangsar | 90.64% | Mampan | 39 | |
3 | Majlis Perbandaran Manjung | 88.41% | Mampan | 39 | |
4 | Majlis Perbandaran Taiping | 90.83% | Mampan | 39 | |
5 | Majlis Perbandaran Teluk Intan | 75.65% | Sederhana Mampan | 39 | |
6 | Majlis Daerah Batu Gajah | 83.79% | Mampan | 39 | |
7 | Majlis Daerah Gerik | 86.63% | Mampan | 39 | |
8 | Majlis Daerah Kampar | 82.22% | Mampan | 39 | |
9 | Majlis Daerah Kerian | 86.13% | Mampan | 39 | |
10 | Majlis Daerah Lenggong | 81.47% | Mampan | 39 | |
11 | Majlis Daerah Pengkalan Hulu | 73.64% | Sederhana Mampan | 39 | |
12 | Majlis Daerah Perak Tengah | 74.68% | Sederhana Mampan | 39 | |
13 | Majlis Daerah Selama | 82.54% | Mampan | 39 | |
14 | Majlis Daerah Tanjong Malim | 75.47% | Sederhana Mampan | 39 | |
15 | Majlis Daerah Tapah | 85.41% | Mampan | 39 | |
PERLIS (75.21%) | 1 | Majlis Perbandaran Kangar | 75.21% | Sederhana Mampan | 39 |
PULAU PINANG (80.75%) |
1 | Majlis Bandaraya Pulau Pinang | 86.18% | Mampan | 39 |
2 | Majlis Bandaraya Seberang Perai | 75.32% | Sederhana Mampan | 39 | |
SABAH* (51.05%) |
1 | Dewan Bandaraya Kota Kinabalu | 63.95% | Sederhana Mampan | 36 |
2 | Majlis Perbandaran Sandakan | 74.58% | Sederhana Mampan | 39 | |
3 | Majlis Perbandaran Tawau | 49.16% | Kurang Mampan | 29 | |
4 | Majlis Daerah Beaufort | 60.66% | Sederhana Mampan | 37 | |
5 | Majlis Daerah Beluran | 45.37% | Kurang Mampan | 17 | |
6 | Majlis Daerah Keningau | 52.62% | Sederhana Mampan | 29 | |
7 | Majlis Daerah Kinabatangan | 38.63% | Kurang Mampan | 12 | |
8 | Majlis Daerah Kota Belud | 40.92% | Kurang Mampan | 12 | |
9 | Majlis Daerah Kota Marudu | 40.27% | Kurang Mampan | 14 | |
10 | Majlis Daerah Kuala Penyu | 48.53% | Kurang Mampan | 22 | |
11 | Majlis Daerah Kunak | 40.49% | Kurang Mampan | 14 | |
12 | Majlis Daerah Lahad Datu | 40.27% | Kurang Mampan | 14 | |
13 | Majlis Daerah Nabawan | 42.35% | Kurang Mampan | 12 | |
14 | Majlis Daerah Papar | 49.10% | Kurang Mampan | 19 | |
15 | Majlis Daerah Penampang | 56.28% | Sederhana Mampan | 36 | |
16 | Majlis Daerah Pitas | 41.75% | Kurang Mampan | 17 | |
17 | Majlis Daerah Putatan | 62.94% | Sederhana Mampan | 38 | |
18 | Majlis Daerah Ranau | 41.75% | Kurang Mampan | 18 | |
19 | Majlis Daerah Semporna | 71.62% | Sederhana Mampan | 37 | |
20 | Majlis Daerah Sipitang | 52.15% | Sederhana Mampan | 33 | |
21 | Majlis Daerah Tambunan | 51.74% | Sederhana Mampan | 28 | |
22 | Majlis Daerah Tenom | 55.88% | Sederhana Mampan | 31 | |
23 | Majlis Daerah Tongod | 46.77% | Kurang Mampan | 25 | |
24 | Majlis Daerah Tuaran | 50.53% | Sederhana Mampan | 25 | |
25 | Lembaga Bandaran Kudat | 57.87% | Sederhana Mampan | 32 | |
SELANGOR (92.38%) |
1 | Majlis Bandaraya Shah Alam | 95.16% | Mampan | 39 |
2 | Majlis Bandaraya Petaling Jaya | 98.94% | Mampan | 39 | |
3 | Majlis Perbandaran Ampang Jaya | 95.26% | Mampan | 39 | |
4 | Majlis Perbandaran Kajang | 94.65% | Mampan | 39 | |
5 | Majlis Perbandaran Klang | 97.63% | Mampan | 39 | |
6 | Majlis Perbandaran Kuala Langat | 92.16% | Mampan | 39 | |
7 | Majlis Perbandaran Selayang | 86.96% | Mampan | 39 | |
8 | Majlis Perbandaran Sepang | 93.81% | Mampan | 39 | |
9 | Majlis Perbandaran Subang Jaya | 94.07% | Mampan | 39 | |
10 | Majlis Daerah Hulu Selangor | 91.66% | Mampan | 39 | |
11 | Majlis Daerah Kuala Selangor | 86.43% | Mampan | 39 | |
12 | Majlis Daerah Sabak Bernam | 81.79% | Mampan | 39 | |
TERENGGANU (82.27%) |
1 | MB Kuala Terengganu | 96.65% | Mampan | 39 |
2 | Majlis Perbandaran Dungun | 88.39% | Mampan | 39 | |
3 | Majlis Perbandaran Kemaman | 79.24% | Sederhana Mampan | 39 | |
4 | Majlis Daerah Besut | 75.03% | Sederhana Mampan | 39 | |
5 | Majlis Daerah Hulu Terengganu | 76.29% | Sederhana Mampan | 39 | |
6 | Majlis Daerah Marang | 83.66% | Mampan | 39 | |
7 | Majlis Daerah Setiu | 76.61% | Sederhana Mampan | 39 | |
WILAYAH PERSEKUTUAN (88.56%) |
1 | Dewan Bandaraya Kuala Lumpur | 92.15% | Mampan | 39 |
2 | Perbadanan Putrajaya | 96.44% | Mampan | 39 | |
3 | Perbadanan Labuan | 77.10% | Sederhana Mampan | 39 |
STATUS PENYERTAAN PBT DALAM PROGRAM MURNInets 2.0 MENGIKUT KATEGORI PBT
BIL. | KATEGORI PBT | BIL. PBT | PERATUS (%) |
1 | Dewan Bandaraya / Majlis Bandaraya | 14 | 11.11% |
2 | Majlis Perbandaran | 37 | 29.37% |
3 | Majlis Daerah | 75 | 59.52% |
Jumlah PENYERTAAN PBT | 126 | 100% |
Nota*: Keseluruhan PBT Negeri Sabah pertama kali menyertai Program MURNInets 2.0.
STATUS PENILAIAN MENGIKUT KATEGORI PBT (PBT Melengkapkan 39 Penunjuk)
BIL. | KATEGORI PBT | BIL. PBT | PERATUS (%) |
1 | Dewan Bandaraya / Majlis Bandaraya | 13 | 12.75% |
2 | Majlis Perbandaran | 36 | 35.29% |
3 | Majlis Daerah | 53 | 51.96% |
Jumlah PBT Yang DINILAI | 102 | 100% |
STATUS INDEKS KEMAMPANAN (PBT Melengkapkan 39 Penunjuk)
BIL. | SKALA KEMAMPANAN | BIL. PBT | PERATUS (%) |
1 | Mampan (80% - 100%) | 75 | 73.5% |
2 | Sederhana Mampan (50% - 79%) | 27 | 26.5% |
3 | Kurang Mampan (0% - 49%) | 0 | 0.0% |
Jumlah PBT yang DINILAI | 102 | 100% |